A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Enrollment Schedule 2024-2027 | |||||||||||
2 | Phlebotomy Night Schedule 6week 2days | Phlebotomy Saturday Schedule 10 weeks | Medical Assisting Day 6 month/4week mods | Modules | EKG Evening | EKG Saturday | Patient Care Tech Day | Patient Care Tech Evening | 1 | Tuesday | 28-Jan-25 | MA Mod 1 Group A 2025 |
3 | 2/3/2025 | 1/25/2025 | 6/24/2024 | Mod 1-6 | 6/25/2025 | 6/28/2025 | 6/23/2025 | 6/25/2025 | 2 | Thursday | 20-Feb-25 | MA Mod 2 Group B 2025 |
4 | 3/3/2025 | 4/12/2025 | 12/2/2024 | Mod 1 | 7/16/2025 | 8/2/2025 | 8/18/2025 | 9/17/2025 | 3 | Monday | 17-Mar-25 | MA Mod 3 Group C 2025 |
5 | 3/31/2025 | 5/17/2025 | 1/6/2025 | Mod 2 | 8/6/2025 | 9/6/2025 | 10/13/2025 | 12/10/2025 | 4 | Tuesday | 8-Apr-25 | MA Mod 4 Group D 2025 |
6 | 4/28/2025 | 7/12/2025 | 2/3/2025 | Mod 3 | 8/27/2025 | 10/11/2025 | 12/8/2025 | 3/4/2026 | 5 | Thursday | 1-May-25 | MA Mod 5 Group E 2025 |
7 | 6/2/2025 | 8/16/2025 | 3/3/2025 | Mod 4 | 9/17/2025 | 11/15/2025 | 2/2/2026 | 5/27/2026 | 6 | Monday | 26-May-25 | MA Mod 6 Group F 2025 |
8 | 7/7/2025 | 9/20/2025 | 3/31/2025 | Mod 5 | 10/8/2025 | 12/20/2025 | 3/30/2026 | 8/19/2026 | 7 | Tuesday | 17-Jun-25 | |
9 | 8/4/2025 | 10/25/2025 | 4/28/2025 | Mod 6 | 10/29/2025 | 1/24/2026 | 5/25/2026 | 11/11/2026 | 8 | Thursday | 10-Jul-25 | |
10 | 9/1/2025 | 11/29/2025 | 5/26/2025 | Mod 1 | 11/19/2025 | 2/28/2026 | 7/20/2026 | 2/3/2027 | 9 | Monday | 4-Aug-25 | |
11 | 9/29/2025 | 1/3/2026 | 6/23/2025 | Mod 2 | 12/10/2025 | 4/4/2026 | 9/14/2026 | 4/28/2027 | 10 | Tuesday | 26-Aug-25 | |
12 | 10/27/2025 | 2/7/2026 | 7/21/2025 | Mod 3 | 12/31/2025 | 5/9/2026 | 11/9/2026 | 7/21/2027 | 11 | Thursday | 18-Sep-25 | |
13 | 11/24/2025 | 3/14/2026 | 8/18/2025 | Mod 4 | 1/21/2026 | 6/13/2026 | 1/4/2027 | 10/13/2027 | 12 | Monday | 13-Oct-25 | |
14 | 12/22/2025 | 4/18/2026 | 9/15/2025 | Mod 5 | 2/11/2026 | 7/18/2026 | 3/1/2027 | 1/5/2028 | 13 | Tuesday | 4-Nov-25 | |
15 | 1/19/2026 | 5/23/2026 | 10/13/2025 | Mod 6 | 3/4/2026 | 8/22/2026 | 4/26/2027 | 3/29/2028 | 14 | Thursday | 27-Nov-25 | |
16 | 2/16/2026 | 6/27/2026 | 11/10/2025 | Mod 1 | 3/25/2026 | 9/26/2026 | 6/21/2027 | 6/21/2028 | 15 | Monday | 22-Dec-25 | |
17 | 3/16/2026 | 8/1/2026 | 12/8/2025 | Mod 2 | 4/15/2026 | 10/31/2026 | 8/16/2027 | 9/13/2028 | ||||
18 | 4/13/2026 | 9/5/2026 | 1/5/2026 | Mod 3 | 5/6/2026 | 12/5/2026 | 10/11/2027 | 12/6/2028 | ||||
19 | 5/11/2026 | 10/10/2026 | 2/2/2026 | Mod 4 | 5/27/2026 | 1/9/2027 | 12/6/2027 | 2/28/2029 | ||||
20 | 6/8/2026 | 11/14/2026 | 3/2/2026 | Mod 5 | 6/17/2026 | 2/13/2027 | 1/31/2028 | 5/23/2029 | ||||
21 | 7/6/2026 | 12/19/2026 | 3/30/2026 | Mod 6 | 7/8/2026 | 3/20/2027 | 3/27/2028 | 8/15/2029 | ||||
22 | 8/3/2026 | 1/23/2027 | 4/27/2026 | Mod 1 | 7/29/2026 | 4/24/2027 | 5/22/2028 | 11/7/2029 | ||||
23 | 8/31/2026 | 2/27/2027 | 5/25/2026 | Mod 2 | 8/19/2026 | 5/29/2027 | 7/17/2028 | 1/30/2030 | ||||
24 | 9/28/2026 | 4/3/2027 | 6/22/2026 | Mod 3 | 9/9/2026 | 7/3/2027 | 9/11/2028 | 4/24/2030 | ||||
25 | 10/26/2026 | 5/8/2027 | 7/20/2026 | Mod 4 | 9/30/2026 | 8/7/2027 | 11/6/2028 | 7/17/2030 | ||||
26 | 8/17/2026 | Mod 5 | 10/21/2026 | 9/11/2027 | 1/1/2029 | 10/9/2030 | ||||||
27 | 9/14/2026 | Mod 6 | 11/11/2026 | 10/16/2027 | 2/26/2029 | 1/1/2031 | ||||||
28 | 10/12/2026 | Mod 1 | 12/2/2026 | 11/20/2027 | 4/23/2029 | 3/26/2031 | ||||||
29 | 11/9/2026 | Mod 2 | 12/23/2026 | 12/25/2027 | 6/18/2029 | 6/18/2031 | ||||||
30 | 12/7/2026 | Mod 3 | 1/13/2027 | 1/29/2028 | 8/13/2029 | 9/10/2031 | ||||||
31 | 1/4/2027 | Mod 4 | 2/3/2027 | 3/4/2028 | 10/8/2029 | 12/3/2031 | ||||||
32 | 2/1/2027 | Mod 5 | 2/24/2027 | 4/8/2028 | 12/3/2029 | 2/25/2032 | ||||||
33 | 3/1/2027 | Mod 6 | 3/17/2027 | 5/13/2028 | 1/28/2030 | 5/19/2032 | ||||||
34 | 3/29/2027 | Mod 1 | 4/7/2027 | 6/17/2028 | 3/25/2030 | 8/11/2032 | ||||||
35 | 4/26/2027 | Mod 2 | 5/20/2030 | 11/3/2032 | ||||||||
36 | 5/24/2027 | Mod 3 | 7/15/2030 | 1/26/2033 | ||||||||
37 | 6/21/2027 | Mod 4 | 9/9/2030 | 4/20/2033 | ||||||||
38 | 7/19/2027 | Mod 5 | 11/4/2030 | 7/13/2033 | ||||||||
39 | 8/16/2027 | Mod 6 | 12/30/2030 | 10/5/2033 | ||||||||
40 | 9/13/2027 | Mod 1 | 2/24/2031 | 12/28/2033 | ||||||||
41 | 10/11/2027 | Mod 2 | 4/21/2031 | 3/22/2034 | ||||||||
42 | 11/8/2027 | Mod 3 | 6/16/2031 | 6/14/2034 | ||||||||
43 | 12/6/2027 | Mod 4 | ||||||||||
44 | 1/3/2028 | Mod 5 | ||||||||||
45 | 1/31/2028 | Mod 6 | ||||||||||
46 |